Black Rhino Hard Alloys VOLL 18X8 5X112 72 +25 M-BLK
$0.00
| Χρώμα | MATTE BLACK |
|---|---|
| Διάμετρος ζάντας | |
| Πλάτος | 8 |
| Αριθμός μπουλονιών | 5X112 |
| Offset | -25 |
| Κεντρικός άξονας | 72.56 |
| Φορτίο | 861 |
| Τύπος ζάντας | Flow Formed Aluminum |
| Κατασκευαστής | Black Rhino Hard Alloys |
| SKU# | Μάρκα | Μοντέλο | Χρώμα | Διάμετρος | Πλάτος | Μπουλόνια | Offset | Φορτίο | Τύπος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BR015MX17804538 | Black Rhino Hard Alloys | BR VOLL | MATTE BLACK | 17" | 8" | 5X108 | -38 | 861 | Flow Formed Aluminum |
![]() | BR015MX18805625 | Black Rhino Hard Alloys | BR VOLL | MATTE BLACK | 18" | 8" | 5X112 | -25 | 861 | Flow Formed Aluminum |
![]() | BR015ZX15705115 | Black Rhino Hard Alloys | BR VOLL | MATTE BRONZE | 15" | 7" | 5X100 | 15 | 952 | Flow Formed Aluminum |






